Dokument | Titel | Datum | Ü. | Nr. | Abt. | Band | Verantw. | Bandzeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRP-3-0-01-0-00000000-edition.xml | Zur Edition der cisleithanischen Ministerratsprotokolle 1867−1918 | 2018 | Prot | 0002 | 01 0 | Stefan Malfèr Thomas Kletečka Anatol Schmied-Kowarzik | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-00000000-einleitung.xml | Einleitung | 2018 | Prot | 0003 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-00000000-vorwort.xml | Vorwort | 2018 | Prot | 0001 | 01 0 | Stefan Malfèr Anatol Schmied-Kowarzik Franz Adlgasser | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670219-P-0001.xml | Nr. 1, Ministerrat, Wien, 19. Februar 1867 – Protokoll I | 1867-02-19 | Prot | 001 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670219-P-0002.xml | Nr. 2, Ministerrat, Wien, 19. Februar 1867 – Protokoll II | 1867-02-19 | TOP | 002 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670221-P-0003.xml | Nr. 3, Ministerrat, Wien, 21. Februar 1867 | 1867-02-21 | Prot | 003 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670222-P-0004.xml | Nr. 4, Ministerrat, Wien, 22. Februar 1867 | 1867-02-22 | TOP | 004 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670226-P-0005.xml | Nr. 5, Ministerrat, Wien, 26. Februar 1867 | 1867-02-26 | Prot | 005 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670301-P-0006.xml | Nr. 6, Ministerrat, Wien, 1. März 1867 – Protokoll I, | 1867-03-01 | Prot | 006 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670301-P-0007.xml | Nr. 7, Ministerrat, Wien, 1. März 1867 – Protokoll II, | 1867-03-01 | Prot | 007 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670305-P-0008.xml | Nr. 8, Ministerrat, Wien, 5. März 1867 | 1867-03-05 | TOP | 008 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670306-P-0009.xml | Nr. 9, Ministerrat, Wien, 6. März 1867 | 1867-03-06 | Prot | 009 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670307-P-0010.xml | Nr. 10, Ministerrat, Wien, 7. März 1867 | 1867-03-07 | TOP | 010 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670308-P-0011.xml | Nr. 11, Ministerrat, Wien, 8. März 1867 | 1867-03-08 | TOP | 011 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670311-P-0012.xml | Nr. 12, Ministerrat, Wien, 11. März 1867 | 1867-03-11 | TOP | 012 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670312-P-0013.xml | Nr. 13, Ministerrat, Wien, 12. März 1867 | 1867-03-12 | Prot | 013 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670315-P-0014.xml | Nr. 14, Ministerrat, Wien, 15. März 1867 | 1867-03-15 | TOP | 014 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670326-P-0015.xml | Nr. 15, Ministerrat, Wien, 26. März 1867 | 1867-03-26 | TOP | 015 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670329-P-0016.xml | Nr. 16, Ministerrat, Wien, 29. März 1867 | 1867-03-29 | Prot | 016 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670405-P-0017.xml | Nr. 17, Ministerrat, Wien, 5. April 1867 | 1867-04-05 | TOP | 017 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670408-A-0001.xml | Nr. 18a [Ansichten des , Handelsministers, über die Festsetzung des Wirkungskreises der beiderseitigen , Handelsminister, ien] − Beilage zum Ministerratsprotokoll vom 8. April 1867 | 1867-04-08 | Prot | 001 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670408-P-0018.xml | Nr. 18, Ministerrat, Wien, 8. April 1867 | 1867-04-08 | Prot | 018 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670416-P-0019.xml | Nr. 19, Ministerrat, Wien, 16. April 1867 | 1867-04-16 | Prot | 019 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670423-P-0020.xml | Nr. 20, Ministerrat, Wien, 23. April 1867 | 1867-04-23 | TOP | 020 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670426-P-0021.xml | Nr. 21, Ministerrat, Wien, 26. April 1867 | 1867-04-26 | TOP | 021 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670430-P-0022.xml | Nr. 22, Ministerrat, Wien, 30. April 1867 | 1867-04-30 | TOP | 022 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670503-P-0023.xml | Nr. 23, Ministerrat, Wien, 3. Mai 1867 | 1867-05-03 | Prot | 023 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670511-P-0024.xml | Nr. 24, Ministerrat, Wien, 11. Mai 1867 | 1867-05-11 | TOP | 024 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670517-P-0025.xml | Nr. 25, Ministerrat, Wien, 17. Mai 1867 | 1867-05-17 | TOP | 025 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670524-P-0026.xml | Nr. 26, Ministerrat, Wien, 24. Mai 1867 | 1867-05-24 | TOP | 026 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670601-P-0027.xml | Nr. 27, Ministerrat, Wien, 1. Juni 1867 | 1867-06-01 | TOP | 027 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670613-P-0028.xml | Nr. 28, Ministerrat, Wien, 13. Juni 1867 – Protokoll I | 1867-06-13 | TOP | 028 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670613-P-0029.xml | Nr. 29, Ministerrat, Wien, 13. Juni 1867 – Protokoll II | 1867-06-13 | TOP | 029 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670615-P-0030.xml | Nr. 30, Ministerrat, Wien, 15. und 16. Juni 1867 | 1867-06-15 | Prot | 030 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670616-P-0031.xml | Nr. 31, Ministerrat, Wien, 16. Juni 1867 | 1867-06-16 | Prot | 031 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670618-P-0032.xml | Nr. 32, Ministerrat, Wien, 18. Juni 1867 | 1867-06-18 | TOP | 032 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670622-P-0033.xml | Nr. 33, Ministerrat, Wien, 22. Juni 1867 | 1867-06-22 | TOP | 033 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670703-P-0034.xml | Nr. 34, Ministerrat, Wien, 3. Juli 1867 | 1867-07-03 | TOP | 034 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670708-P-0035.xml | Nr. 35, Ministerrat, Wien, 8. Juli 1867 | 1867-07-08 | TOP | 035 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670715-P-0036.xml | Nr. 36, Ministerrat, Wien, 15. Juli 1867 | 1867-07-15 | TOP | 036 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670720-P-0037.xml | Nr. 37, Ministerrat, Wien, 20. Juli 1867 | 1867-07-20 | TOP | 037 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670722-P-0038.xml | Nr. 38, Ministerrat, Wien, 22. Juli 1867 | 1867-07-22 | TOP | 038 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670727-P-0039.xml | Nr. 39, Ministerrat, Wien, 27. Juli 1867 | 1867-07-27 | Prot | 039 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670729-P-0040.xml | Nr. 40, Ministerrat, Wien, 29. Juli 1867 | 1867-07-29 | TOP | 040 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670800-P-0043.xml | Nr. 43, Ministerrat, Wien, [Datum fehlt] 1867 | 2018 | TOP | 043 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670801-P-0041.xml | Nr. 41, Ministerrat, Wien, 1. August 1867 | 1867-08-01 | TOP | 041 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670806-P-0042.xml | Nr. 42, Ministerrat, Wien, 6. August 1867 | 1867-08-06 | TOP | 042 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670816-P-0044.xml | Nr. 44, Ministerrat, Wien, 16. August 1867 | 1867-08-16 | TOP | 044 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670816-P-0044%CE%B1.xml | Nr. 44α, Ministerrat, Wien, 30. August 1867 | 1867-08-30 | TOP | 044α | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670830-P-0044%CE%B1.xml | Nr. 40α, Ministerrat, Wien, 31. Juli 1867 | 1867-07-31 | TOP | 040α | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670831-P-0045.xml | Nr. 45, Ministerrat, Wien, 31. August 1867 | 1867-08-31 | TOP | 045 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670915-P-0045%CE%B1.xml | Nr. 45α, Ministerrat, Wien, 15. September 1867 | 1867-09-15 | TOP | 045α | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670919-P-0045%CE%B2.xml | Nr. 45β, Ministerrat, Wien, 19. September 1867 | 1867-09-19 | TOP | 045β | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670919-P-0046.xml | Nr. 46, Ministerrat, Wien, 19. September 1867 | 1867-09-19 | TOP | 046 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670926-P-0047.xml | Nr. 47, Ministerrat, Wien, 26. September 1867 | 1867-09-26 | TOP | 047 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670928-P-0048.xml | Nr. 48, Ministerrat, Wien, 28. September 1867 – Protokoll I | 1867-09-28 | TOP | 048 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18670928-P-0049.xml | Nr. 49, Ministerrat, Wien, 28. September 1867 – Protokoll II | 1867-09-28 | TOP | 049 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18671001-P-0050.xml | Nr. 50, Ministerrat, Wien, 1. Oktober 1867 | 1867-10-01 | TOP | 050 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18671004-P-0051.xml | Nr. 51, Ministerrat, Wien, 4. Oktober 1867 | 1867-10-04 | TOP | 051 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18671010-P-0052.xml | Nr. 52, Ministerrat, Wien, 10. Oktober 1867 | 1867-10-10 | TOP | 052 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18671013-P-0053.xml | Nr. 53, Ministerrat, Wien, 13. Oktober 1867 | 1867-10-13 | TOP | 053 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18671014-P-0054.xml | Nr. 54, Ministerrat, Wien, 14. Oktober 1867 (um acht Uhr abends) | 1867-10-14 | TOP | 054 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18671019-P-0055.xml | Nr. 55, Ministerrat, Wien, 19. Oktober 1867 (um acht Uhr abends) | 1867-10-19 | TOP | 055 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18671028-P-0056.xml | Nr. 56, Ministerrat, Wien, 28. Oktober 1867 | 1867-10-28 | Prot | 056 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18671101-P-0057.xml | Nr. 57, Ministerrat, Wien, 1. November 1867 | 1867-11-01 | TOP | 057 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18671110-P-0058.xml | Nr. 58, Ministerrat, Wien, 10. November 1867 – Protokoll I | 1867-11-10 | TOP | 058 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18671110-P-0059.xml | Nr. 59, Ministerrat, Wien, 10. November 1867 – Protokoll II | 1867-11-10 | TOP | 059 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18671121-P-0060.xml | Nr. 60, Ministerrat, Wien, 21. November 1867 (um acht Uhr abends) | 1867-11-21 | TOP | 060 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18671125-P-0061.xml | Nr. 61, Ministerrat, Wien, 25. November 1867 | 1867-11-25 | TOP | 061 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18671201-P-0062.xml | Nr. 62, Ministerrat, Wien, 1. Dezember 1867 | 1867-12-01 | TOP | 062 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18671206-P-0063.xml | Nr. 63, Ministerrat, Wien, 6. Dezember 1867 | 1867-12-06 | TOP | 063 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18671213-P-0064.xml | Nr. 64, Ministerrat, Wien, 13. Dezember 1867 | 1867-12-13 | TOP | 064 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 | |
MRP-3-0-01-0-18671215-P-0065.xml | Nr. 65, Ministerrat, Wien, 15. Dezember 1867 | 1867-12-15 | TOP | 065 | 01 0 | Stefan Malfèr | 19. Februar 1867–15. Dezember 1867 |
Inhaltsverzeichnis der Dokumente/Dateien
Das vorliegende Inhaltsverzeichnis lässt sich nach den einzelnen Spalten auf- bzw. absteigend sortieren. Darüber hinaus kann durch Eingabe in den Suchschlitz im Tabellenkopf gefiltert werden auf Einträge (Tabellenzeilen), die den Suchtext enthalten.
Besonders hilfreich ist die Filterung nach den Dateinamen; sie setzen sich wie folgt zusammen:
MRP-1-2-03-0-18500501-P-0334.xml
MRP-Serie
^Abteilung
^Band
^Teilband
^Datum
^Typ[*P*rotokoll|
*A*ndererProvenienz|
*S*eparatprotokoll]
^Protokollnummer
^Dateiendung
Je nach Bildschirmbreite werden tw. nicht alle Spalten angezeigt, nach denen sortiert und gefiltert werden kann; die Anzeige der Spalten wird über die Auswahl Spalte
eingestellt.